Tarifs
Logements
Draps et couvertures fournis
| Basse saison |
Moyenne saison | Haute saison (1) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nuit | 5 nuits | 1 nuit | 5 nuits | ||
| Pavillon 2/3 places | 50 € | 195 € | 60 € | 230 € | 640 € |
| Pavillon 4 places | 60 € | 210 € | 70 € | 280 € | 790 € |
| Pavillon 6 places | 65 € | 240 € | 75 € | 320 € | 850 € |
| Mobil-home 4/6 places | 70 € | 280 € | 80 € | 370 € | 930 € |
| Tithome | 45 € | 160 € | 55 € | 220 € | 550 € |
| Studio 3 places | 45 € | 160 € | 55 € | 220 € | 500 € |
(1) : Tarifs par semaine du samedi au samedi
Animaux non autorisés dans les hébergements
Camping caravaning
Eléctricité comprise
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
|---|---|---|---|
| Forfait 2 pers. à la nuit | 17 € | 24 € | - |
| Personne supplémentaire | 7 € | 9 € | 10 € |
| Enfant 3 à 12 ans (né entre 2000 et 2009) | 5 € | 6 € | 8.50 € |
| Enfant 0 à 2 ans (né à partir de 2010) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Animaux | 1 € / jour | 2 € / jour | 2.50 € / jour |
Forfait 2 pers. à la semaine
| Haute saison | |
|---|---|
| Catégorie 1 (grands emplacements) | 310 € |
| Catégorie 2 (caravanes et tentes familiales) | 245 € |
| Catégorie 3 (tentes type "igloo") | 190 € |
Saisons
- Basse saison : du 30 mars au 11 mai 2012 et du 8 septembre au 26 octobre 2012
- Moyenne saison : du 12 mai au 29 juin 2012 et du 25 août au 7 septembre 2012
- Haute saison : du 30 juin au 24 août 2012